Rezultatele cautarii - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de varsta si varste, sexe, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varste si grupe de varsta | Sexe | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | Anul 2022 | ||||
UM: Numar persoane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | ||||
Total | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 319161 | 321984 | 324368 | 326128 | 327330 | 328546 | 329608 | 330740 | 331527 | 333615 | 334373 | 334491 | 333336 | 332707 | 333195 | 333302 | 333000 | 333711 | 334501 | 334407 | 337942 | 348303 | 354093 | 361538 | 366145 | 372631 | 378478 | 385592 | 389733 | 392068 | 393574 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 154806 | 156169 | 157183 | 157845 | 158166 | 158518 | 158796 | 159095 | 159181 | 160062 | 160196 | 159970 | 159219 | 158697 | 158798 | 158622 | 158212 | 158484 | 158598 | 158197 | 160215 | 166087 | 168891 | 172680 | 175108 | 178535 | 181622 | 185635 | 187523 | 188592 | 189265 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 164355 | 165815 | 167185 | 168283 | 169164 | 170028 | 170812 | 171645 | 172346 | 173553 | 174177 | 174521 | 174117 | 174010 | 174397 | 174680 | 174788 | 175227 | 175903 | 176210 | 177727 | 182216 | 185202 | 188858 | 191037 | 194096 | 196856 | 199957 | 202210 | 203476 | 204309 |
0- 4 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 23355 | 20434 | 17877 | 15364 | 14684 | 14183 | 14152 | 13993 | 14262 | 14664 | 14963 | 15128 | 15430 | 15889 | 16416 | 17189 | 17849 | 18468 | 18989 | 18925 | 18852 | 18904 | 18568 | 20163 | 20835 | 21903 | 22987 | 23837 | 23694 | 23506 | 21880 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 12044 | 10595 | 9132 | 7895 | 7472 | 7214 | 7172 | 7035 | 7149 | 7420 | 7557 | 7700 | 7884 | 8112 | 8395 | 8772 | 9035 | 9447 | 9690 | 9616 | 9680 | 9707 | 9495 | 10389 | 10736 | 11282 | 11904 | 12393 | 12212 | 12093 | 11214 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 11311 | 9839 | 8745 | 7469 | 7212 | 6969 | 6980 | 6958 | 7113 | 7244 | 7406 | 7428 | 7546 | 7777 | 8021 | 8417 | 8814 | 9021 | 9299 | 9309 | 9172 | 9197 | 9073 | 9774 | 10099 | 10621 | 11083 | 11444 | 11482 | 11413 | 10666 |
5- 9 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 27506 | 28627 | 29323 | 28816 | 26830 | 23602 | 20276 | 17520 | 14835 | 14140 | 13625 | 13707 | 13594 | 13878 | 14330 | 14647 | 14803 | 15127 | 15516 | 15913 | 16720 | 17676 | 18497 | 19812 | 20069 | 20300 | 20457 | 21016 | 21262 | 21950 | 22742 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 14051 | 14681 | 15223 | 14924 | 13824 | 12153 | 10495 | 8959 | 7643 | 7211 | 6928 | 6915 | 6810 | 6938 | 7239 | 7411 | 7556 | 7736 | 7931 | 8122 | 8519 | 8981 | 9465 | 10108 | 10233 | 10424 | 10538 | 10795 | 10992 | 11362 | 11670 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 13455 | 13946 | 14100 | 13892 | 13006 | 11449 | 9781 | 8561 | 7192 | 6929 | 6697 | 6792 | 6784 | 6940 | 7091 | 7236 | 7247 | 7391 | 7585 | 7791 | 8201 | 8695 | 9032 | 9704 | 9836 | 9876 | 9919 | 10221 | 10270 | 10588 | 11072 |
10-14 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 32526 | 31056 | 29412 | 28709 | 27336 | 27578 | 28404 | 28742 | 27933 | 25925 | 22891 | 19781 | 17145 | 14610 | 13914 | 13354 | 13355 | 13286 | 13578 | 13940 | 14194 | 14525 | 14849 | 15715 | 16271 | 17326 | 18204 | 19113 | 20075 | 20363 | 20569 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 16213 | 15487 | 14741 | 14451 | 13968 | 14107 | 14575 | 14902 | 14411 | 13304 | 11758 | 10197 | 8719 | 7485 | 7061 | 6769 | 6718 | 6646 | 6795 | 7049 | 7184 | 7398 | 7582 | 8003 | 8281 | 8821 | 9221 | 9717 | 10233 | 10365 | 10603 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 16313 | 15569 | 14671 | 14258 | 13368 | 13471 | 13829 | 13840 | 13522 | 12621 | 11133 | 9584 | 8426 | 7125 | 6853 | 6585 | 6637 | 6640 | 6783 | 6891 | 7010 | 7127 | 7267 | 7712 | 7990 | 8505 | 8983 | 9396 | 9842 | 9998 | 9966 |
15-19 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 27715 | 29465 | 31158 | 32157 | 32934 | 32583 | 30974 | 29145 | 28254 | 26842 | 26933 | 27758 | 27964 | 27027 | 25078 | 22019 | 18905 | 16367 | 13969 | 13169 | 12811 | 13257 | 13311 | 13740 | 14183 | 14505 | 14690 | 15030 | 15650 | 16181 | 16976 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 14105 | 14928 | 15656 | 16088 | 16399 | 16189 | 15389 | 14572 | 14207 | 13699 | 13762 | 14216 | 14444 | 13871 | 12802 | 11239 | 9680 | 8292 | 7148 | 6643 | 6473 | 6638 | 6593 | 6836 | 7107 | 7268 | 7404 | 7622 | 7976 | 8280 | 8672 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 13610 | 14537 | 15502 | 16069 | 16535 | 16394 | 15585 | 14573 | 14047 | 13143 | 13171 | 13542 | 13520 | 13156 | 12276 | 10780 | 9225 | 8075 | 6821 | 6526 | 6338 | 6619 | 6718 | 6904 | 7076 | 7237 | 7286 | 7408 | 7674 | 7901 | 8304 |
20-24 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 28675 | 25853 | 24950 | 25506 | 26940 | 28857 | 30668 | 32292 | 33028 | 33706 | 33235 | 31391 | 29327 | 28235 | 26940 | 27086 | 27913 | 28154 | 27397 | 25393 | 22916 | 21076 | 18769 | 16395 | 15558 | 14951 | 14973 | 14913 | 14879 | 15078 | 15254 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 13777 | 12581 | 12195 | 12583 | 13373 | 14389 | 15245 | 15890 | 16230 | 16537 | 16220 | 15303 | 14372 | 13915 | 13451 | 13510 | 14030 | 14282 | 13776 | 12634 | 11476 | 10728 | 9434 | 8282 | 7773 | 7440 | 7339 | 7249 | 7238 | 7415 | 7575 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 14898 | 13272 | 12755 | 12923 | 13567 | 14468 | 15423 | 16402 | 16798 | 17169 | 17015 | 16088 | 14955 | 14320 | 13489 | 13576 | 13883 | 13872 | 13621 | 12759 | 11440 | 10348 | 9335 | 8113 | 7785 | 7511 | 7634 | 7664 | 7641 | 7663 | 7679 |
25-29 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 16718 | 22102 | 25620 | 28093 | 30347 | 31783 | 28701 | 27747 | 28445 | 29972 | 31738 | 33209 | 34208 | 34277 | 34587 | 33992 | 32402 | 30864 | 30400 | 29386 | 30530 | 33465 | 34611 | 34231 | 32483 | 29757 | 27140 | 25105 | 22215 | 21057 | 20186 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 7738 | 10285 | 12033 | 13200 | 14323 | 15105 | 13802 | 13357 | 13768 | 14514 | 15482 | 16168 | 16505 | 16564 | 16625 | 16253 | 15403 | 14720 | 14499 | 14168 | 14841 | 16625 | 17229 | 16953 | 16049 | 14598 | 13324 | 12319 | 10841 | 10112 | 9643 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 8980 | 11817 | 13587 | 14893 | 16024 | 16678 | 14899 | 14390 | 14677 | 15458 | 16256 | 17041 | 17703 | 17713 | 17962 | 17739 | 16999 | 16144 | 15901 | 15218 | 15689 | 16840 | 17382 | 17278 | 16434 | 15159 | 13816 | 12786 | 11374 | 10945 | 10543 |
30-34 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 23936 | 21511 | 19722 | 18567 | 17656 | 17848 | 23358 | 27132 | 29816 | 32232 | 33665 | 30432 | 29185 | 29568 | 30611 | 31964 | 33113 | 34338 | 34532 | 34887 | 35051 | 35383 | 35162 | 35894 | 35890 | 37393 | 39329 | 40665 | 40156 | 38044 | 34805 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 10766 | 9792 | 9150 | 8737 | 8308 | 8376 | 10901 | 12820 | 14109 | 15341 | 16094 | 14641 | 14089 | 14304 | 14879 | 15657 | 16202 | 16712 | 16849 | 16989 | 17064 | 17344 | 17372 | 17790 | 18020 | 18836 | 19948 | 20769 | 20296 | 19125 | 17362 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 13170 | 11719 | 10572 | 9830 | 9348 | 9472 | 12457 | 14312 | 15707 | 16891 | 17571 | 15791 | 15096 | 15264 | 15732 | 16307 | 16911 | 17626 | 17683 | 17898 | 17987 | 18039 | 17790 | 18104 | 17870 | 18557 | 19381 | 19896 | 19860 | 18919 | 17443 |
35-39 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 32795 | 32572 | 31754 | 29224 | 26745 | 24239 | 21634 | 19794 | 18652 | 17860 | 18152 | 23724 | 27211 | 29681 | 31675 | 32763 | 29474 | 28236 | 28673 | 29623 | 31188 | 33507 | 35497 | 36523 | 37458 | 37867 | 37480 | 37521 | 38416 | 38536 | 39943 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 15795 | 15448 | 14717 | 13261 | 12044 | 10957 | 9879 | 9188 | 8775 | 8413 | 8554 | 11170 | 12933 | 14144 | 15099 | 15695 | 14267 | 13703 | 13941 | 14440 | 15371 | 16711 | 17691 | 18304 | 18830 | 19089 | 18879 | 19103 | 19585 | 19820 | 20477 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 17000 | 17124 | 17037 | 15963 | 14701 | 13282 | 11755 | 10606 | 9877 | 9447 | 9598 | 12554 | 14278 | 15537 | 16576 | 17068 | 15207 | 14533 | 14732 | 15183 | 15817 | 16796 | 17806 | 18219 | 18628 | 18778 | 18601 | 18418 | 18831 | 18716 | 19466 |
40-44 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 28005 | 30467 | 30648 | 31662 | 32034 | 32373 | 32011 | 31203 | 28622 | 26302 | 23868 | 21277 | 19360 | 18136 | 17256 | 17477 | 22661 | 25998 | 28422 | 30199 | 31386 | 29093 | 28700 | 29541 | 31093 | 32988 | 34597 | 36239 | 37188 | 38014 | 38405 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 14046 | 15117 | 15125 | 15552 | 15601 | 15510 | 15109 | 14420 | 12968 | 11841 | 10785 | 9730 | 9028 | 8570 | 8139 | 8237 | 10646 | 12287 | 13477 | 14303 | 14962 | 14113 | 14054 | 14584 | 15512 | 16616 | 17512 | 18353 | 18920 | 19368 | 19615 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 13959 | 15350 | 15523 | 16110 | 16433 | 16863 | 16902 | 16783 | 15654 | 14461 | 13083 | 11547 | 10332 | 9566 | 9117 | 9240 | 12015 | 13711 | 14945 | 15896 | 16424 | 14980 | 14646 | 14957 | 15581 | 16372 | 17085 | 17886 | 18268 | 18646 | 18790 |
45-49 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 15363 | 16008 | 18900 | 22329 | 24971 | 27369 | 29695 | 29739 | 30557 | 30963 | 31066 | 30606 | 29654 | 27180 | 24917 | 22532 | 20048 | 18342 | 17226 | 16462 | 16917 | 22568 | 26127 | 28757 | 30637 | 32071 | 29465 | 28968 | 29748 | 31080 | 32770 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 7764 | 8098 | 9564 | 11230 | 12478 | 13568 | 14540 | 14499 | 14794 | 14869 | 14687 | 14236 | 13499 | 12168 | 11114 | 10073 | 9074 | 8464 | 8041 | 7675 | 7870 | 10520 | 12307 | 13656 | 14567 | 15428 | 14405 | 14318 | 14780 | 15556 | 16534 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 7599 | 7910 | 9336 | 11099 | 12493 | 13801 | 15155 | 15240 | 15763 | 16094 | 16379 | 16370 | 16155 | 15012 | 13803 | 12459 | 10974 | 9878 | 9185 | 8787 | 9047 | 12048 | 13820 | 15101 | 16070 | 16643 | 15060 | 14650 | 14968 | 15524 | 16236 |
50-54 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 15902 | 15533 | 14918 | 14109 | 14470 | 14749 | 15406 | 18171 | 21415 | 23959 | 26174 | 28134 | 27844 | 28558 | 28652 | 28708 | 28232 | 27531 | 25306 | 23175 | 21305 | 19827 | 18610 | 17864 | 17497 | 17990 | 22774 | 25930 | 28371 | 30104 | 31250 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 8143 | 7930 | 7572 | 7105 | 7217 | 7336 | 7660 | 9015 | 10550 | 11764 | 12782 | 13574 | 13335 | 13600 | 13510 | 13365 | 12894 | 12302 | 11117 | 10134 | 9395 | 8876 | 8498 | 8246 | 8137 | 8365 | 10591 | 12199 | 13420 | 14248 | 14955 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 7759 | 7603 | 7346 | 7004 | 7253 | 7413 | 7746 | 9156 | 10865 | 12195 | 13392 | 14560 | 14509 | 14958 | 15142 | 15343 | 15338 | 15229 | 14189 | 13041 | 11910 | 10951 | 10112 | 9618 | 9360 | 9625 | 12183 | 13731 | 14951 | 15856 | 16295 |
55-59 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 13818 | 14494 | 15109 | 15506 | 15133 | 14817 | 14453 | 13924 | 13149 | 13628 | 13898 | 14427 | 16898 | 19862 | 22124 | 24048 | 25716 | 25487 | 26120 | 26197 | 26485 | 26529 | 26349 | 24636 | 23018 | 21632 | 19983 | 18709 | 17867 | 17365 | 17700 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 6622 | 7027 | 7416 | 7683 | 7548 | 7394 | 7191 | 6894 | 6442 | 6616 | 6701 | 6958 | 8139 | 9526 | 10610 | 11449 | 12074 | 11873 | 12052 | 11960 | 11906 | 11759 | 11487 | 10587 | 9876 | 9377 | 8819 | 8432 | 8145 | 7936 | 8087 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 7196 | 7467 | 7693 | 7823 | 7585 | 7423 | 7262 | 7030 | 6707 | 7012 | 7197 | 7469 | 8759 | 10336 | 11514 | 12599 | 13642 | 13614 | 14068 | 14237 | 14579 | 14770 | 14862 | 14049 | 13142 | 12255 | 11164 | 10277 | 9722 | 9429 | 9613 |
60-64 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 11789 | 11815 | 12033 | 12196 | 12430 | 12685 | 13229 | 13766 | 14079 | 13837 | 13564 | 13253 | 12733 | 11993 | 12364 | 12543 | 12969 | 15337 | 17997 | 20035 | 21890 | 23747 | 23639 | 24378 | 24736 | 25130 | 25232 | 25092 | 23720 | 22252 | 20793 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 5439 | 5418 | 5502 | 5609 | 5697 | 5849 | 6190 | 6547 | 6725 | 6647 | 6554 | 6362 | 6074 | 5645 | 5755 | 5798 | 6034 | 7157 | 8370 | 9289 | 10068 | 10801 | 10630 | 10863 | 10873 | 10890 | 10761 | 10546 | 9883 | 9267 | 8756 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 6350 | 6397 | 6531 | 6587 | 6733 | 6836 | 7039 | 7219 | 7354 | 7190 | 7010 | 6891 | 6659 | 6348 | 6609 | 6745 | 6935 | 8180 | 9627 | 10746 | 11822 | 12946 | 13009 | 13515 | 13863 | 14240 | 14471 | 14546 | 13837 | 12985 | 12037 |
65-69 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 8825 | 9211 | 9547 | 9881 | 10172 | 10522 | 10561 | 10668 | 10762 | 10989 | 11262 | 11802 | 12241 | 12551 | 12270 | 12021 | 11706 | 11301 | 10686 | 11006 | 11196 | 11694 | 13955 | 16456 | 18460 | 20331 | 21943 | 21886 | 22603 | 22921 | 23191 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3720 | 3968 | 4158 | 4313 | 4465 | 4650 | 4604 | 4624 | 4694 | 4805 | 4923 | 5249 | 5541 | 5727 | 5653 | 5561 | 5363 | 5150 | 4830 | 4902 | 4953 | 5205 | 6232 | 7324 | 8202 | 8961 | 9532 | 9359 | 9603 | 9600 | 9563 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 5105 | 5243 | 5389 | 5568 | 5707 | 5872 | 5957 | 6044 | 6068 | 6184 | 6339 | 6553 | 6700 | 6824 | 6617 | 6460 | 6343 | 6151 | 5856 | 6104 | 6243 | 6489 | 7723 | 9132 | 10258 | 11370 | 12411 | 12527 | 13000 | 13321 | 13628 |
70-74 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 4811 | 5707 | 6156 | 6652 | 7088 | 7483 | 7810 | 8145 | 8459 | 8743 | 8994 | 8948 | 9059 | 9165 | 9370 | 9595 | 10083 | 10490 | 10793 | 10509 | 10363 | 10181 | 9893 | 9414 | 9761 | 9950 | 10461 | 12514 | 14792 | 16485 | 17966 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1825 | 2170 | 2374 | 2607 | 2794 | 2982 | 3160 | 3332 | 3481 | 3644 | 3788 | 3685 | 3733 | 3767 | 3861 | 3979 | 4259 | 4512 | 4683 | 4576 | 4555 | 4428 | 4259 | 4018 | 4133 | 4207 | 4451 | 5338 | 6275 | 6955 | 7498 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2986 | 3537 | 3782 | 4045 | 4294 | 4501 | 4650 | 4813 | 4978 | 5099 | 5206 | 5263 | 5326 | 5398 | 5509 | 5616 | 5824 | 5978 | 6110 | 5933 | 5808 | 5753 | 5634 | 5396 | 5628 | 5743 | 6010 | 7176 | 8517 | 9530 | 10468 |
75-79 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3711 | 3173 | 3168 | 3077 | 3321 | 3734 | 4400 | 4803 | 5223 | 5615 | 5910 | 6181 | 6394 | 6660 | 6864 | 7160 | 7115 | 7256 | 7331 | 7601 | 7808 | 8249 | 8584 | 8825 | 8589 | 8518 | 8371 | 8183 | 7824 | 8057 | 8175 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1412 | 1217 | 1172 | 1089 | 1154 | 1308 | 1554 | 1720 | 1905 | 2065 | 2168 | 2332 | 2479 | 2595 | 2683 | 2838 | 2742 | 2801 | 2842 | 2974 | 3011 | 3272 | 3482 | 3584 | 3483 | 3484 | 3364 | 3314 | 3140 | 3200 | 3204 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2299 | 1956 | 1996 | 1988 | 2167 | 2426 | 2846 | 3083 | 3318 | 3550 | 3742 | 3849 | 3915 | 4065 | 4181 | 4322 | 4373 | 4455 | 4489 | 4627 | 4797 | 4977 | 5102 | 5241 | 5106 | 5034 | 5007 | 4869 | 4684 | 4857 | 4971 |
80-84 ani | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2450 | 2624 | 2671 | 2807 | 2688 | 2471 | 2100 | 2125 | 2080 | 2269 | 2518 | 3003 | 3286 | 3577 | 3868 | 4098 | 4344 | 4563 | 4773 | 4926 | 5120 | 5149 | 5245 | 5319 | 5519 | 5684 | 6008 | 6333 | 6543 | 6219 | 6078 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 892 | 962 | 974 | 1007 | 975 | 886 | 746 | 729 | 680 | 724 | 814 | 976 | 1062 | 1191 | 1325 | 1383 | 1532 | 1626 | 1709 | 1772 | 1899 | 1856 | 1864 | 1894 | 1981 | 2026 | 2206 | 2365 | 2453 | 2319 | 2273 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1558 | 1662 | 1697 | 1800 | 1713 | 1585 | 1354 | 1396 | 1400 | 1545 | 1704 | 2027 | 2224 | 2386 | 2543 | 2715 | 2812 | 2937 | 3064 | 3154 | 3221 | 3293 | 3381 | 3425 | 3538 | 3658 | 3802 | 3968 | 4090 | 3900 | 3805 |
85 ani si peste | Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1261 | 1332 | 1402 | 1473 | 1551 | 1670 | 1776 | 1831 | 1956 | 1969 | 1917 | 1730 | 1803 | 1860 | 1959 | 2106 | 2312 | 2566 | 2793 | 3061 | 3210 | 3473 | 3727 | 3875 | 4088 | 4335 | 4384 | 4538 | 4730 | 4856 | 4891 |
- | Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 454 | 465 | 479 | 511 | 526 | 545 | 584 | 592 | 650 | 648 | 639 | 558 | 573 | 575 | 597 | 633 | 703 | 774 | 848 | 951 | 988 | 1125 | 1217 | 1259 | 1315 | 1423 | 1424 | 1444 | 1531 | 1571 | 1564 |
- | Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 807 | 867 | 923 | 962 | 1025 | 1125 | 1192 | 1239 | 1306 | 1321 | 1278 | 1172 | 1230 | 1285 | 1362 | 1473 | 1609 | 1792 | 1945 | 2110 | 2222 | 2348 | 2510 | 2616 | 2773 | 2912 | 2960 | 3094 | 3199 | 3285 | 3327 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |