Rezultatele cautarii - Sali de gimnastica pe niveluri de educatie, judete si localitati | |||||||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar | |||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 88 | 83 | 87 | 82 | 86 | 90 | 93 | 95 | 94 | 96 | 99 | 100 | 102 | 99 | 104 |
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 42 | 39 | 45 |
Invatamant primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 39 | 36 | 42 |
Invatamant special primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Invatamant liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 41 | 37 | 37 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
Invatamant profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3 | : | : | : |
Invatamant postliceal si de maistri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : |
Invatamant universitar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Invatamant universitar-public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |