Rezultatele cautarii - Personalul didactic, pe niveluri de educatie, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar persoane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 7727 | 7475 | 7970 | 8371 | 8746 | 8740 | 8927 | 8416 | 8471 | 8396 | 8112 | 7953 | 7849 | 7742 | 7506 | 7358 | 7200 | 7096 | 6869 | 6713 | 6551 | 6524 | 6462 | 6509 | 6494 | 6550 | 6697 | 6716 | 6752 | 6841 |
Invatamant anteprescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 |
Invatamant prescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 572 | 586 | 571 | 570 | 580 | 557 | 543 | 542 | 502 | 538 | 543 | 520 | 543 | 522 | 536 | 535 | 573 | 586 | 604 | 619 | 590 | 629 | 658 | 657 | 654 | 660 | 690 | 718 | 724 | 746 |
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2561 | 2346 | 2275 | 2422 | 2448 | 2411 | 2275 | 1941 | 1991 | 1977 | 1766 | 1651 | 1571 | 1457 | 1438 | 1419 | 1409 | 1374 | 1304 | 1329 | 1371 | 1265 | 1299 | 1348 | 1360 | 1450 | 1468 | 1505 | 1497 | 1582 |
Invatamant primar (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 1002 | 1051 | 1016 | 860 | 791 | 722 | 703 | 651 | 653 | 639 | 608 | 622 | 608 | 564 | 552 | 552 | 575 | 637 | 620 | 678 | 684 | 692 | 721 | 735 | 746 | 733 | 776 |
Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 1420 | 1397 | 1395 | 1415 | 1150 | 1269 | 1274 | 1115 | 998 | 932 | 849 | 816 | 811 | 845 | 822 | 752 | 754 | 734 | 645 | 621 | 664 | 668 | 729 | 733 | 759 | 764 | 806 |
Invatamant primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1077 | 1101 | 1071 | 1082 | 1173 | 1178 | 1213 | 1210 | 1260 |
Invatamant primar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 545 | 573 | 574 | 580 | 600 | 613 | 635 | 624 | 665 |
Invatamant gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 532 | 528 | 497 | 502 | 573 | 565 | 578 | 586 | 595 |
Invatamant special primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 188 | 198 | 277 | 278 | 277 | 290 | 292 | 287 | 322 |
Invatamant special primar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 75 | 105 | 110 | 112 | 121 | 122 | 111 | 109 | 111 |
Invatamant special gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 113 | 93 | 167 | 166 | 156 | 168 | 181 | 178 | 211 |
Invatamant liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1684 | 1718 | 1945 | 2004 | 2073 | 2024 | 2164 | 2292 | 2199 | 2158 | 2064 | 2009 | 2076 | 2033 | 1962 | 1890 | 1775 | 1720 | 1718 | 1705 | 1638 | 1654 | 1548 | 1563 | 1585 | 1532 | 1486 | 1592 | 1619 | 1614 |
Invatamant profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 308 | 127 | 224 | 202 | 204 | 221 | 214 | 81 | 79 | 83 | 68 | 81 | 96 | 145 | 139 | 132 | 105 | 63 | : | : | : | : | : | : | : | : | 158 | : | : | : |
Invatamant postliceal (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 76 | 113 | 68 | 104 | 145 | 197 | 249 | 100 | 54 | 42 | 46 | 35 | 34 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 40 | 44 | 48 | 59 | 64 | 67 | 70 | 83 | 101 | 70 | 75 | 73 |
Invatamant universitar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2526 | 2585 | 2887 | 3069 | 3296 | 3330 | 3482 | 3460 | 3646 | 3598 | 3625 | 3657 | 3529 | 3548 | 3394 | 3345 | 3302 | 3316 | 3203 | 3016 | 2904 | 2917 | 2893 | 2871 | 2818 | 2818 | 2784 | 2818 | 2822 | 2809 |
Invatamant universitar public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2526 | 2585 | 2887 | 2802 | 3064 | 3114 | 3205 | 3273 | 3376 | 3352 | 3359 | 3397 | 3277 | 3271 | 3085 | 3059 | 3032 | 3077 | 2962 | 2778 | 2701 | 2708 | 2712 | 2711 | 2669 | 2675 | 2648 | 2672 | 2677 | 2672 |
Invatamant universitar privat | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 267 | 232 | 216 | 277 | 187 | 270 | 246 | 266 | 260 | 252 | 277 | 309 | 286 | 270 | 239 | 241 | 238 | 203 | 209 | 181 | 160 | 149 | 143 | 136 | 146 | 145 | 137 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |