Rezultatele cautarii - Locuinte terminate in cursul anului pe surse de finantare, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surse de finantare | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1990 | Anul 1991 | Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1190 | 683 | 563 | 816 | 439 | 703 | 156 | 285 | 257 | 106 | 197 | 255 | 150 | 308 | 538 | 271 | 307 | 302 | 638 | 1459 | 476 | 343 | 360 | 308 | 313 | 1349 | 1544 | 1300 | 1005 | 1908 | 442 | 1388 |
Din fonduri publice | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1188 | 683 | 551 | 801 | 331 | 663 | 106 | 210 | 64 | : | 57 | 76 | 42 | 208 | 431 | 131 | 67 | 76 | : | 248 | 51 | 70 | : | : | : | : | : | 390 | 455 | : | : | : |
Din fonduri private | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | 40 | 35 | 75 | 193 | 106 | 140 | 179 | 108 | 100 | 107 | 140 | 240 | 226 | 638 | 1211 | 425 | 273 | 360 | 308 | 313 | 1349 | 1544 | 910 | 550 | 1908 | 442 | 1388 |
Din care: din fondurile populatiei | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2 | : | 12 | 15 | 34 | 40 | 35 | 75 | 185 | 106 | 140 | 179 | 108 | 100 | 107 | 140 | 240 | 226 | 428 | 483 | 365 | 270 | 280 | 288 | 272 | 1349 | 1544 | 910 | 550 | 1549 | 442 | 1388 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |