Rezultatele cautarii - Sali de clasa (cabinete scolare/amfiteatre) pe niveluri de educatie, judete si localitati | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2339 | 2393 | 2198 | 2229 | 2241 | 2365 | 2316 | 2390 | 2441 | 2443 | 2514 | 2522 | 2559 | 2515 | 2554 | 2574 | 2501 | 2559 | 2508 | 2476 | 2479 | 3054 | 3097 | 3098 | 3074 | 3147 | 3199 | 3123 | 3152 |
Invatamant anteprescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 44 |
Invatamant prescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 399 | 401 | 396 | 399 | 416 | 428 | 422 | 422 |
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 754 | 849 | 787 | 804 | 754 | 752 | 790 | 752 | 785 |
Invatamant primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 692 | 778 | 714 | 745 | 720 | 718 | 756 | 718 | 741 |
Invatamant special primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 62 | 71 | 73 | 59 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 |
Invatamant liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1068 | 1124 | 1155 | 1161 | 1173 | 1146 | 1162 | 1134 | 1138 |
Invatamant profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 20 | 69 | : | : | : |
Invatamant postliceal si de maistri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 76 | 68 | 66 | 65 |
Invatamant universitar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 597 | 585 | 653 | 635 | 625 | 647 | 710 | 709 | 698 |
Invatamant universitar-public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 538 | 536 | 604 | 602 | 605 | 626 | 686 | 685 | 674 |
Invatamant universitar-privat | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 59 | 49 | 49 | 33 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |