Rezultatele cautarii - Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme de proprietate | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1990 | Anul 1991 | Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 109157 | 103960 | 104394 | 105158 | 105570 | 106240 | 106376 | 106575 | 106686 | 106745 | 106828 | 109357 | 109433 | 109652 | 110090 | 110271 | 110476 | 110664 | 111262 | 112699 | 113171 | 122505 | 122842 | 123118 | 123406 | 124755 | 126295 | 127576 | 128581 | 130489 | 130925 | 152220 |
Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 12371 | 10483 | 9189 | 7589 | 6130 | 5163 | 4292 | 3665 | 4621 | 4542 | 4583 | 4774 | 4474 | 2347 | 2181 | 2027 | 2178 | 2214 | 2404 | 2401 | 2401 | 2397 | 2377 | 2377 | 2690 | 3069 | 2981 | 2932 | 3348 |
Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 92375 | 94675 | 96639 | 98375 | 100033 | 101111 | 102453 | 103163 | 104736 | 104891 | 105069 | 105316 | 105797 | 108129 | 108483 | 109235 | 110521 | 110957 | 120101 | 120441 | 120717 | 121009 | 122378 | 123918 | 124886 | 125512 | 127508 | 127993 | 148872 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |