Rezultatele cautarii - Populatia scolara, pe niveluri de educatie, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar persoane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 118728 | 116507 | 115104 | 119586 | 119968 | 117014 | 118007 | 118798 | 122191 | 127028 | 127932 | 126315 | 124805 | 122318 | 120129 | 122171 | 118561 | 116238 | 113528 | 109952 | 105980 | 102781 | 114127 | 112932 | 112164 | 113045 | 113603 | 116085 | 117885 | 117811 |
Copii inscrisi in crese | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 904 | 866 | 936 | 795 | 891 | 846 | 726 | 896 |
Copii inscrisi in gradinite | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 9047 | 9378 | 8775 | 7789 | 7635 | 7478 | 7451 | 7717 | 7683 | 7989 | 8292 | 8148 | 8399 | 8422 | 8501 | 8566 | 9047 | 9687 | 10227 | 10637 | 9285 | 9369 | 9367 | 8907 | 8637 | 8734 | 9121 | 9535 | 8804 | 9213 |
Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 77554 | 73902 | 73262 | 73700 | 73559 | 72586 | 70319 | 67713 | 64132 | 62097 | 60513 | 58188 | 56134 | 53210 | 51526 | 50730 | 49288 | 48133 | 47744 | 48158 | 50191 | 49280 | 48636 | 48506 | 49417 | 50124 | 50620 | 51051 | 51466 | 51300 |
Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 46203 | 45196 | 44767 | 44163 | 43207 | 42617 | 41086 | 38436 | 35783 | 33420 | 30494 | 28066 | 25358 | 22948 | 22513 | 21970 | 21607 | 21321 | 21467 | 21796 | 23793 | 24074 | 24604 | 25218 | 26203 | 26625 | 27080 | 27387 | 27331 | 27865 |
Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 22823 | 22401 | 21188 | 18415 | 15685 | 13409 | 11948 | 11270 | 11369 | 10937 | 10634 | 10601 | 10167 | 10257 | 10195 | 10228 | 10671 | 12912 | 13415 | 14051 | 14503 | 14926 | 15390 | 15410 | 15316 | 14959 | 14882 |
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 21340 | 20806 | 21429 | 22671 | 22751 | 22374 | 21472 | 19224 | 16697 | 14421 | 12314 | 11912 | 11803 | 11350 | 11126 | 11239 | 11125 | 10881 | 10659 | 10553 | 10715 | 11277 | 11235 | 11670 | 12071 | 12372 | 12983 |
Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 23573 | 24093 | 24704 | 25647 | 26079 | 26569 | 26876 | 26809 | 27327 |
Elevi inscrisi in invatamantul primar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13210 | 13834 | 14286 | 14678 | 15149 | 15185 | 15102 | 14746 | 14675 |
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10363 | 10259 | 10418 | 10969 | 10930 | 11384 | 11774 | 12063 | 12652 |
Elevi inscrisi in invatamantul special primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 501 | 511 | 514 | 556 | 546 | 511 | 511 | 522 | 538 |
Elevi inscrisi in invatamantul special primar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 205 | 217 | 217 | 248 | 241 | 225 | 214 | 213 | 207 |
Elevi inscrisi in invatamantul special gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 296 | 294 | 297 | 308 | 305 | 286 | 297 | 309 | 331 |
Elevi inscrisi in invatamantul liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 19104 | 19468 | 20101 | 20958 | 21074 | 20422 | 19529 | 19776 | 19359 | 19555 | 20461 | 21093 | 21801 | 21719 | 21564 | 21142 | 20690 | 20934 | 21552 | 22016 | 21296 | 20102 | 18937 | 17709 | 17586 | 17802 | 17809 | 17869 | 18253 | 17859 |
Elevi inscrisi in invatamantul profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 10491 | 7910 | 7373 | 7223 | 6783 | 6484 | 5889 | 5354 | 5424 | 5906 | 6733 | 6692 | 6829 | 6262 | 5143 | 4555 | 3567 | 2229 | 985 | 259 | 466 | 419 | 848 | 1651 | 2142 | 2311 | 2340 | 2486 | 2501 | 2449 |
Elevi inscrisi in invatamantul postliceal (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1418 | 1080 | 965 | 1289 | 2391 | 2952 | 3713 | 3960 | 3396 | 3127 | 2756 | 2282 | 2126 | 2281 | 2306 | 2864 | 3136 | 3383 | 3475 | 3743 | 4235 | 4335 | 3992 | 3686 | 3315 | 3240 | 3230 | 3118 | 3202 | 2976 |
Elevi inscrisi in invatamantul de maistri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 338 | 248 | 56 | 67 | 104 | 111 | 102 | 187 | 170 | 89 | 69 | 55 | 20 | : | : | 199 | 288 | 266 | 265 | 344 | 401 | 350 | 255 | 242 | 171 | 146 | 161 | 191 | 179 | 151 |
Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul universitar (licenta, master, cursuri postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 55220 | 54653 | 53174 | 53392 | 52971 | 54653 | 56889 | 56402 |
Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul universitar public (licenta, master, cursuri postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 52910 | 52784 | 51746 | 52026 | 51509 | 53045 | 55168 | 54676 |
Studenti si cursanti inscrisi in invatamantul universitar privat (licenta, master, cursuri postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2310 | 1869 | 1428 | 1366 | 1462 | 1608 | 1721 | 1726 |
Studenti inscrisi in invatamantul universitar de licenta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 32127 | 33227 | 33067 | 38097 | 38774 | 36950 | 40237 | 43368 | 50376 | 56942 | 59127 | 59979 | 60272 | 60686 | 60102 | 62875 | 60226 | 58418 | 55557 | 51157 | 46504 | 44132 | 42033 | 42110 | 40828 | 40981 | 40394 | 41516 | 43357 | 43402 |
Studenti inscrisi invatamantul universitar public de licenta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 32127 | 33227 | 33067 | 31720 | 31762 | 29852 | 32498 | 35424 | 40687 | 46912 | 49911 | 51727 | 53243 | 53832 | 53623 | 54902 | 52934 | 51572 | 49929 | 46669 | 42533 | 41120 | 39969 | 40470 | 39563 | 39801 | 39134 | 40108 | 41841 | 41889 |
Studenti inscrisi invatamantul universitar privat de licenta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 6377 | 7012 | 7098 | 7739 | 7944 | 9689 | 10030 | 9216 | 8252 | 7029 | 6854 | 6479 | 7973 | 7292 | 6846 | 5628 | 4488 | 3971 | 3012 | 2064 | 1640 | 1265 | 1180 | 1260 | 1408 | 1516 | 1513 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |