Rezultatele cautarii - Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile pe judete si localitati | |||||||||||||||||||||||
Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | ||
UM: Mc/zi | |||||||||||||||||||||||
Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | ||
Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 155040 | 155040 | 103200 | 106300 | 151200 | 151200 | 151200 | 99360 | 99360 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |