Rezultatele cautarii - Absolventi pe niveluri de educatie, judete si localitati | |||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | |||
Unitati de masura | |||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 21237 | 19737 | 18391 | 17180 | 23270 | 19286 | 19304 | 20961 | 20104 | 20862 | 20251 |
Primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3059 | 2431 | 2519 | 2505 | 2625 | 2452 | 2515 | 2515 | 2739 | 2964 | 2609 |
Gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 2451 | 2431 | 2542 | 2389 | 2450 | 2453 | 2668 | 2881 | 2538 |
Gimnazial special | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 68 | 74 | 83 | 63 | 65 | 62 | 71 | 83 | 71 |
Liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 4847 | 4777 | 4708 | 4249 | 5036 | 3877 | 4129 | 3928 | 4282 | 4173 | 4215 |
Profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 490 | 102 | 196 | 192 | 217 | 195 | 505 | 595 | 617 | 634 | 599 |
Postliceal (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1026 | 978 | 1183 | 1265 | 1303 | 1222 | 983 | 974 | 934 | 976 | 999 |
Tehnic de maistri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 126 | 124 | 191 | 159 | 142 | 112 | 76 | 71 | 46 | 83 | 83 |
Universitar - absolventi cu diploma (licenta, master, cursuri postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 13947 | 11428 | 11096 | 12878 | 11486 | 12032 | 11746 |
Universitar public - absolventi cu diploma (licenta, master, cursuri postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 13189 | 10877 | 10607 | 12451 | 11095 | 11624 | 11250 |
Universitar privat - absolventi cu diploma (licenta, master, cursuri postuniversitare, doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansata) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 758 | 551 | 489 | 427 | 391 | 408 | 496 |
Universitar de licenta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 11689 | 11325 | 9594 | 8810 | : | : | : | : | : | : | : |
Universitar de licenta - invatamant public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 9926 | 10131 | 8378 | 7811 | : | : | : | : | : | : | : |
Universitar de licenta - invatamant privat | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1763 | 1194 | 1216 | 999 | : | : | : | : | : | : | : |
Universitar de licenta - absolventi cu diploma | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 8311 | 7922 | 7698 | 8011 | 8231 | 8323 | 8194 |
Universitar de licenta - absolventi cu diploma - invatamant public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 7680 | 7448 | 7281 | 7674 | 7907 | 8011 | 7807 |
Universitar de licenta - absolventi cu diploma - invatamant privat | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 631 | 474 | 417 | 337 | 324 | 312 | 387 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |