Rezultatele cautarii - Numarul mediu al salariatilor pe judete si localitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1991 | Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar persoane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | |||
Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 162685 | 148836 | 146698 | 142258 | 151747 | 141985 | 124533 | 126887 | 121472 | 120634 | 120242 | 115942 | 117795 | 108165 | 114290 | 115772 | 123051 | 128598 | 117903 | 102201 | 101976 | 109627 | 108397 | 110938 | 113978 | 118642 | 111314 | 115112 | 118882 | 115263 | 119023 | |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |