Rezultatele cautarii - Unitati sanitare pe categorii de unitati, forme de proprietate, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii de unitati sanitare | Forme de proprietate | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | ||||
UM: Numar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | ||||
Spitale | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Ambulatorii de specialitate | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Ambulatorii integrate spitalului | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 16 | 16 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Policlinici | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dispensare medicale | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 98 | 94 | 103 | 70 | 25 | : | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Centre de sanatate | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Centre de sanatate mintala | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Preventorii | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Centre medicale de specialitate | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 4 | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 2 | : | : | : | : |
Centre medicale de specialitate cu paturi de spital | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 9 | 7 | 7 | 7 |
Centre de dializa | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | : |
Puncte de lucru ale centrelor de dializa | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | 1 |
Cabinete medicale de medicina generala | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 38 | 64 | 69 | 188 | 159 | 152 | 109 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cabinete medicale scolare | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Cabinete medicale studentesti | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Cabinete medicale de familie | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 112 | 119 | 109 | 119 | 112 | 119 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 113 | 102 | 108 | 170 | 151 | 294 | 240 | 238 | 241 | 211 | 215 | 246 | 223 | 211 | 202 | 193 | 170 | 182 |
Societate medicala civila | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 32 | 40 | 51 | 52 | 30 | 35 | 37 | 39 | 66 | 45 | 43 |
Cabinete stomatologice | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 107 | 109 | 108 | 123 | 132 | 152 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 53 | 67 | 67 | 154 | 160 | 154 | 185 | 211 | 208 | 276 | 298 | 342 | 493 | 406 | 419 | 425 | 418 | 428 | 439 | 431 | 427 | 365 | 389 | 391 | 411 |
Societate stomatologica civila medicala | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 7 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 109 | 106 | 107 | 92 | 103 | 108 | 131 | 149 | 161 | 178 |
Cabinete medicale de specialitate | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 29 | 44 | 49 | 82 | 120 | 201 | 3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 106 | 125 | 79 | 179 | 280 | 347 | 553 | 305 | 241 | 233 | 244 | 248 | 252 | 254 | 253 | 187 | 216 | 225 | 199 |
Societate civila medicala de specialitate | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 9 | 8 | 8 | 6 | 57 | 15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 73 | 78 | 76 | 86 | 135 | 138 | 158 | 112 | 166 | 168 | 176 |
Farmacii | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 2 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
- | Proprietate mixta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 11 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 42 | 80 | 80 | 113 | 108 | 122 | 124 | 132 | 148 | 138 | 211 | 211 | 195 | 203 | 233 | 252 | 273 | 285 | 242 | 218 | 219 | 245 | 237 | 218 | 245 |
Puncte farmaceutice | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 1 | 1 | 1 | : | : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | : | : | : | : | 6 | 6 | : | : | : | : | 3 | 4 | 13 | 13 | 22 |
Depozite farmaceutice | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 6 | 9 | 9 | 26 | 27 | 33 | 24 | 23 | 23 | 24 | 13 | 22 | 25 | 10 | 17 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Crese | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Laboratoare medicale | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 17 | 89 | 65 | 103 | 86 | 88 | 82 | 89 | 90 | 85 | 93 | 100 | 99 | 100 | 96 | 100 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 9 | 11 | 40 | 31 | 42 | 71 | 106 | 108 | 108 | 110 | 99 | 105 | 103 | 105 | 109 | 110 | 139 |
Laboratoare de tehnica dentara | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 66 | 66 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 20 | 22 | 35 | 32 | 37 | 37 | 49 | 38 | 33 | 40 | 37 | 35 | 59 | 90 | 84 | 87 | 87 | 85 | 72 |
Centre de transfuzie | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alte tipuri de cabinete medicale | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 24 | 31 | 32 | 23 | 23 | 24 | 16 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |