Rezultatele cautarii - Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme de proprietate | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1990 | Anul 1991 | Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: M.p. arie desfasurata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | Metri patrati arie desfasurata | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3435508 | 3369845 | 3387841 | 3412000 | 3430000 | 3457179 | 3464217 | 3478439 | 3495622 | 3504399 | 3509789 | 3913832 | 3922730 | 3934137 | 3955975 | 3966828 | 3985611 | 4004455 | 4063016 | 4151012 | 4190012 | 5364496 | 5403562 | 5439217 | 5470152 | 5542813 | 5604625 | 5667748 | 5721205 | 5824396 | 5839768 | 6798542 |
Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 313000 | 254181 | 183939 | 152179 | 126910 | 103306 | 82888 | 127664 | 126443 | 126401 | 127743 | 116001 | 71360 | 62238 | 54720 | 57598 | 58922 | 73660 | 73510 | 73510 | 73346 | 72191 | 72191 | 84196 | 106303 | 102200 | 99972 | 113481 |
Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | 3105000 | 3190121 | 3267401 | 3313383 | 3355835 | 3401093 | 3426901 | 3786168 | 3796287 | 3807736 | 3828232 | 3850827 | 3914251 | 3942217 | 4008296 | 4093414 | 4131090 | 5290836 | 5330052 | 5365707 | 5396806 | 5470622 | 5532434 | 5583552 | 5614902 | 5722196 | 5739796 | 6685061 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |