Rezultatele cautarii - Terenuri de sport pe niveluri de educatie, judete si localitati | |||||||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar | |||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 90 | 90 | 94 | 96 | 96 | 97 | 105 | 109 | 108 | 102 | 103 | 106 | 107 | 104 | 103 |
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 40 | 48 | 47 | 42 | 41 | 41 | 38 | 36 | 39 |
Invatamant primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 38 | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 38 |
Invatamant special primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Invatamant liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 49 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 45 |
Invatamant profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 2 | : | : | : |
Invatamant universitar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Invatamant universitar-public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Invatamant universitar-privat | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 2 | 2 | 2 | : | : | : | : | : | : |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |