Rezultatele cautarii - Capacitatea de cazare turistica in functiune pe tipuri de structuri de primire turistica, judete si localitati | |||||||||||||||||||||||
Tipuri de structuri de primire turistica | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Locuri- zile | |||||||||||||||||||||||
Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | Numar locuri-zile | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 526042 | 629222 | 608509 | 555208 | 586270 | 706399 | 706548 | 771361 | 934899 | 989558 | 948358 | 963580 | 989408 | 1148617 | 1217730 | 1254520 | 1221625 | 1198300 | 1190215 | 944102 | 1177941 |
Hoteluri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 454831 | 543210 | 536704 | 483915 | 515281 | 526273 | 531388 | 590567 | 678268 | 688573 | 673170 | 704729 | 736839 | 882354 | 952798 | 996658 | 956013 | 969270 | 960855 | 781880 | 968650 |
Hoteluri pentru tineret | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | 73372 | 77140 | 77592 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hosteluri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 5688 | 11781 | 4380 | 4392 | 11440 | 14344 | 19890 | 25632 | 116490 | 105919 | 83213 | 47180 | 40779 | 39634 | 21609 | 12380 | 15822 | 33177 | 45335 | 14171 | 35913 |
Moteluri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 38556 | 45864 | 46116 | 45864 | 45990 | 45990 | 46116 | 46324 | 46171 | 45990 | 35028 | 45990 |
Vile turistice | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 4834 | 4015 | 4015 | 4026 | 17215 | 23023 | 22527 | 17568 | 20464 | 25568 | 20204 | 20496 | 21304 | 27990 | 28448 | 28548 | 29594 | 15624 | 5344 | 3768 | 976 |
Popasuri turistice | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 17168 | 18145 | 13989 | 935 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Tabere de elevi si prescolari | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 37117 | 30363 | 24161 | 29064 | 12643 | 13588 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Pensiuni turistice | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 6404 | 21708 | 25260 | 32876 | 29691 | 55799 | 55603 | 60002 | 119677 | 130942 | 125907 | 145059 | 144622 | 152649 | 168885 | 169738 | 173232 | 131136 | 129631 | 108035 | 126412 |
Pensiuni agroturistice | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1080 | 640 | 2922 | 3060 | 1220 | : |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |