Rezultatele cautarii - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, judete si localitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorii de cadre medico-sanitare | Forme de proprietate | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1990 | Anul 1991 | Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | ||||
UM: Numar persoane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | ||||
Medici | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1113 | 1148 | 1539 | 1594 | 1577 | 1642 | 1892 | 2025 | 2121 | 2449 | 2480 | 2208 | 2119 | 2241 | 2578 | 2170 | 2080 | 2284 | 2445 | 2085 | 2123 | 2106 | 2189 | 2180 | 2227 | 2277 | 2418 | 2572 | 2741 | 2992 | 3323 | 3550 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | 11 | 12 | 23 | 88 | 99 | 75 | 84 | 138 | 131 | 111 | 107 | 185 | 353 | 264 | 405 | 418 | 443 | 393 | 214 | 496 | 536 | 569 | 580 | 612 | 614 |
din total medici: medici de familie | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 171 | 199 | 227 | 318 | 231 | 214 | 5 | 228 | 196 | 136 | 64 | 41 | 23 | 27 | 41 | 51 | 109 | 138 | 158 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 83 | 134 | 117 | 102 | 93 | 182 | 327 | 240 | 331 | 329 | 328 | 329 | 112 | 183 | 133 | 78 | 118 | 98 | 97 |
Stomatologi | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 264 | 252 | 249 | 287 | 227 | 291 | 414 | 265 | 298 | 300 | 388 | 310 | 277 | 206 | 214 | 224 | 59 | 93 | 121 | 182 | 200 | 222 | 220 | 223 | 212 | 193 | 177 | 359 | 527 |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | 14 | 27 | 31 | 96 | 139 | 151 | 189 | 215 | 182 | 226 | 187 | 210 | 211 | 274 | 427 | 428 | 416 | 432 | 518 | 808 | 128 | 178 | 173 | 217 | 203 |
Farmacisti | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | 166 | 170 | 126 | 117 | 125 | 139 | 122 | 122 | 124 | 134 | 66 | 47 | 38 | 36 | 41 | 39 | 31 | 48 | 83 | 107 | 123 | 135 | 141 | 144 | 151 | 219 | 465 |
- | Proprietate mixta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 39 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | 99 | 147 | 152 | 146 | 311 | 313 | 365 | 396 | 391 | 403 | 520 | 509 | 453 | 476 | 561 | 710 | 791 | 782 | 774 | 688 | 622 | 661 | 715 | 744 | 499 |
Personal sanitar mediu | Proprietate publica | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3891 | 3787 | 4207 | 4404 | 4742 | 4868 | 4726 | 4241 | 4324 | 4166 | 3862 | 4125 | 4515 | 4277 | 4691 | 4502 | 4594 | 4896 | 4952 | 4526 | 4427 | 4158 | 3998 | 3944 | 3971 | 4048 | 4167 | 4348 | 4210 | 4316 | 4161 | 4316 |
- | Proprietate mixta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 74 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
- | Proprietate privata | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 127 | 143 | 158 | 92 | 290 | 356 | 360 | 381 | 355 | 498 | 508 | 946 | 833 | 1087 | 1214 | 1282 | 1226 | 1185 | 942 | 830 | 945 | 1512 | 1260 | 1136 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |