Rezultatele cautarii - Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor, pe judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||
Destinatia apei distribuite | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Mii mc | ||||||||||||||||||||||||
Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | Mii metri cubi | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 64813 | 53154 | 51612 | 48454 | 47274 | 37192 | 36965 | 36862 | 37082 | 37186 | 36910 | 36406 | 35768 | 18736 | 16741 | 17285 | 16595 | 18767 | 16828 | 16693 | 16427 | 15992 |
din care: pentru uz casnic | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 33874 | 31494 | 30097 | 28113 | 26359 | 20408 | 19961 | 20888 | 21060 | 21270 | 21160 | 20880 | 20745 | 11129 | 11092 | 6408 | 10893 | 10850 | 10822 | 10870 | 11222 | 10827 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |