Rezultatele cautarii - Unitatile de invatamant pe niveluri de educatie, judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 181 | 185 | 167 | 168 | 170 | 173 | 174 | 151 | 150 | 149 | 144 | 144 | 127 | 124 | 122 | 123 | 126 | 131 | 127 | 127 | 97 | 110 | 112 | 111 | 108 | 106 | 109 | 109 | 109 | 112 |
Anteprescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : |
Prescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 63 | 64 | 61 | 59 | 59 | 62 | 63 | 62 | 60 | 60 | 56 | 56 | 47 | 46 | 46 | 47 | 49 | 52 | 47 | 45 | 14 | 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 52 | 52 | 43 | 43 | 44 | 45 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 37 |
Primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 30 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 35 |
Primar si gimnazial special | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | : | : | : |
Postliceal (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tehnic de maistri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Universitar de licenta | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Universitar de licenta - invatamant public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Universitar de licenta - invatamant privat | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |