Rezultatele cautarii - Suprafata intravilana a municipiilor si oraselor, pe judete si localitati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judete | Municipii si orase | Ani | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | ||
UM: Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | Hectare | ||
Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3776 | 6077 | 6077 | 6077 | 6077 | 6077 | 6105 | 6158 | 6213 | 6213 | 7112 | 7112 | 7112 | 7112 | 7112 | 7112 | 6193 | 6924 | 6924 | 6924 | 6924 | 6924 | 6924 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |