Rezultatele cautarii - Ponderea somerilor inregistrati la sfarsitul lunii in totalul resurselor de munca, pe sexe, judete si localitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | Judete | Localitati | Perioade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2010 | Luna ianuarie 2010 | Luna februarie 2010 | Luna martie 2010 | Luna aprilie 2010 | Luna mai 2010 | Luna iunie 2010 | Luna iulie 2010 | Luna august 2010 | Luna septembrie 2010 | Luna octombrie 2010 | Luna noiembrie 2010 | Luna decembrie 2010 | Anul 2011 | Luna ianuarie 2011 | Luna februarie 2011 | Luna martie 2011 | Luna aprilie 2011 | Luna mai 2011 | Luna iunie 2011 | Luna iulie 2011 | Luna august 2011 | Luna septembrie 2011 | Luna octombrie 2011 | Luna noiembrie 2011 | Luna decembrie 2011 | Anul 2012 | Luna ianuarie 2012 | Luna februarie 2012 | Luna martie 2012 | Luna aprilie 2012 | Luna mai 2012 | Luna iunie 2012 | Luna iulie 2012 | Luna august 2012 | Luna septembrie 2012 | Luna octombrie 2012 | Luna noiembrie 2012 | Luna decembrie 2012 | Anul 2013 | Luna ianuarie 2013 | Luna februarie 2013 | Luna martie 2013 | Luna aprilie 2013 | Luna mai 2013 | Luna iunie 2013 | Luna iulie 2013 | Luna august 2013 | Luna septembrie 2013 | Luna octombrie 2013 | Luna noiembrie 2013 | Luna decembrie 2013 | Anul 2014 | Luna ianuarie 2014 | Luna februarie 2014 | Luna martie 2014 | Luna aprilie 2014 | Luna mai 2014 | Luna iunie 2014 | Luna iulie 2014 | Luna august 2014 | Luna septembrie 2014 | Luna octombrie 2014 | Luna noiembrie 2014 | Luna decembrie 2014 | Anul 2015 | Luna ianuarie 2015 | Luna februarie 2015 | Luna martie 2015 | Luna aprilie 2015 | Luna mai 2015 | Luna iunie 2015 | Luna iulie 2015 | Luna august 2015 | Luna septembrie 2015 | Luna octombrie 2015 | Luna noiembrie 2015 | Luna decembrie 2015 | Anul 2016 | Luna ianuarie 2016 | Luna februarie 2016 | Luna martie 2016 | Luna aprilie 2016 | Luna mai 2016 | Luna iunie 2016 | Luna iulie 2016 | Luna august 2016 | Luna septembrie 2016 | Luna octombrie 2016 | Luna noiembrie 2016 | Luna decembrie 2016 | Anul 2017 | Luna ianuarie 2017 | Luna februarie 2017 | Luna martie 2017 | Luna aprilie 2017 | Luna mai 2017 | Luna iunie 2017 | Luna iulie 2017 | Luna august 2017 | Luna septembrie 2017 | Luna octombrie 2017 | Luna noiembrie 2017 | Luna decembrie 2017 | Anul 2018 | Luna ianuarie 2018 | Luna februarie 2018 | Luna martie 2018 | Luna aprilie 2018 | Luna mai 2018 | Luna iunie 2018 | Luna iulie 2018 | Luna august 2018 | Luna septembrie 2018 | Luna octombrie 2018 | Luna noiembrie 2018 | Luna decembrie 2018 | Anul 2019 | Luna ianuarie 2019 | Luna februarie 2019 | Luna martie 2019 | Luna aprilie 2019 | Luna mai 2019 | Luna iunie 2019 | Luna iulie 2019 | Luna august 2019 | Luna septembrie 2019 | Luna octombrie 2019 | Luna noiembrie 2019 | Luna decembrie 2019 | Anul 2020 | Luna ianuarie 2020 | Luna februarie 2020 | Luna martie 2020 | Luna aprilie 2020 | Luna mai 2020 | Luna iunie 2020 | Luna iulie 2020 | Luna august 2020 | Luna septembrie 2020 | Luna octombrie 2020 | Luna noiembrie 2020 | Luna decembrie 2020 | Anul 2021 | Luna ianuarie 2021 | Luna februarie 2021 | Luna martie 2021 | Luna aprilie 2021 | Luna mai 2021 | Luna iunie 2021 | Luna iulie 2021 | Luna august 2021 | Luna septembrie 2021 | Luna octombrie 2021 | Luna noiembrie 2021 | Luna decembrie 2021 | Luna ianuarie 2022 | Luna februarie 2022 | Luna martie 2022 | Luna aprilie 2022 | Luna mai 2022 | Luna iunie 2022 | Luna iulie 2022 | Luna august 2022 | Luna septembrie 2022 | Luna octombrie 2022 | Luna noiembrie 2022 | |||
UM: Procente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | Procente | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Masculin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Feminin | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |