Rezultatele cautarii - Debitul statiilor in functiune pentru epurarea apei reziduale, pe judete si localitati | |||||||||||||
Judete | Localitati | Ani | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | ||
UM: Mc/zi | |||||||||||||
Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | Metri cubi pe zi | ||
Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 362880 | 362880 | 362880 | 362880 | 362880 | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |