Rezultatele cautarii - PC-uri/echipamente IT pe niveluri de educatie, judete si localitati | |||||||||||||||||
Niveluri de educatie | Judete | Localitati | Ani | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | |||
UM: Numar | |||||||||||||||||
Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | Numar | |||
Total | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 8393 | 9661 | 10677 | 11073 | 11601 | 12316 | 12516 | 13103 | 13674 | 13428 | 13624 | 13572 | 14084 | 14424 | 17011 |
Invatamant anteprescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 25 |
Invatamant prescolar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | 372 | 376 | 360 | 390 | 421 | 450 | 429 | 513 |
Invatamant primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 995 | 1209 | 1170 | 1272 | 1252 | 1236 | 1314 | 1221 | 1805 |
Invatamant primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 897 | 1103 | 1071 | 1173 | 1132 | 1116 | 1194 | 1101 | 1515 |
Invatamant special primar si gimnazial | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 98 | 106 | 99 | 99 | 120 | 120 | 120 | 120 | 290 |
Invatamant liceal | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 2873 | 2854 | 2766 | 2825 | 2976 | 2989 | 3181 | 3147 | 3856 |
Invatamant profesional | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 189 | : | : | : |
Invatamant postliceal si de maistri | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 228 | 211 | 219 | 219 | 254 | 245 | 222 | 223 | 259 |
Invatamant universitar | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 8420 | 8457 | 9142 | 8750 | 8669 | 8491 | 8916 | 9381 | 10553 |
Invatamant universitar-public | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 7985 | 8098 | 8827 | 8472 | 8444 | 8270 | 8663 | 9163 | 10354 |
Invatamant universitar-privat | Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | : | : | : | : | : | : | 435 | 359 | 315 | 278 | 225 | 221 | 253 | 218 | 199 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |