Rezultatele cautarii - Stabiliri de resedinta pe judete si localitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1990 | Anul 1991 | Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | ||
UM: Numar persoane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | ||
Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 31977 | 22714 | 22730 | 20296 | 20558 | 22448 | 25178 | 26032 | 24850 | 22999 | 20861 | 22782 | 3394 | 11693 | 18772 | 8978 | 7492 | 5165 | 8444 | 10883 | 10457 | 5527 | 17391 | 16943 | 17707 | 17116 | 16185 | 15913 | 15007 | 15006 | 9488 | 10122 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |