Rezultatele cautarii - Nascuti vii pe judete si localitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Judete | Localitati | Ani | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anul 1990 | Anul 1991 | Anul 1992 | Anul 1993 | Anul 1994 | Anul 1995 | Anul 1996 | Anul 1997 | Anul 1998 | Anul 1999 | Anul 2000 | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 | Anul 2006 | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 | Anul 2021 | ||
UM: Numar persoane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | ||
Iasi | 95060 MUNICIPIUL IASI | 3778 | 3052 | 2740 | 2749 | 2747 | 2714 | 2614 | 2870 | 3023 | 2947 | 3013 | 2888 | 2800 | 2850 | 3124 | 3397 | 3465 | 3497 | 3668 | 3539 | 3617 | 3116 | 3412 | 4626 | 4034 | 4371 | 4290 | 4698 | 4825 | 4786 | 4247 | 3894 |
Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - ingrosat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA |